Aktuelles
- Ankündigung Informationsveranstaltungen WBV Starnberg
- Holzpreise: Fichtenabschnitte frisch 2b+: ca. 123.- bis 125.- Euro
- Kursprogramm Bayerische Waldbauernschule 2026
- Baum des Jahres 2026 - Die Zitterpappel
- Waldbauliche Förderung jetzt digital
- Bestandsbegründung Herkunftsempfehlung
- Rettungskette Forst
- Holzhandelssicherungs-gesetz
- PEFC zertifizierte Unternehmer
Diensteistungen
Auf einen Blick
Geschäftsstelle
Hanfelderstraße 7
82131 Gauting-Oberbrunn
Tel: 089-8504615
Fax: 089-8504626
wbv-starnberg@t-online.de
Wir über Uns
| Position | Name | Telefonnummer | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Martin Fink | 08105/8133 | Kreuzlingerstraße 4 82205 Gilching-Geisenbrunn |
| 2. Vorsitzender | Ludwig Groß | 089/8502531 | Neuriederstraße 8 82131 Gauting-Buchendorf |
| Beisitzer | Karl Müller | 08157/1851 | St.-Jakob-Straße 12 82319 Starnberg-Landstetten |
| Beisitzer | Heribert Wagner | 08151/12507 | Dorfstraße 20 82319 Starnberg-Hadorf |
| Beisitzer | Jörg Heinzler | 08153/887966 | Moosbichlweg 2b 82237 Wörthsee |
![]() |
![]() |
|
Martin Fink |
Groß Ludwig |
![]() |
![]() |
|
Jörg Heinzler |
Karl Müller |
|
|
|
|
Heribert Wagner |
![]() |
| Anton Bernhard |
![]() |
| Christian Gick |
Kontakt der Geschäftsstelle:
Waldbesitzervereinigung Starnberg
Hanfelderstraße 7
82131 Gauting-Oberbrunn
Tel.Nr.: 089/8504615
Fax-Nr.: 089/8504626
Email Herr Bernhard:
Email Herr Gick:
| # | Position | Name | Mobilnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | Anton Bernhard | 0171/6215961 |
| 2 | Diplom-Forstwirt | Christian Gick | 0176/43051462 |
Ziele
| 1951 | Gründung zweier Waldbauernvereinigungen. Diese waren die Waldbauernvereinigung Starnberg-West und Starnberg-Ost. Für die WBV Starnberg-West übernahm den Vorsitz Herr Kammerloher Johann sen. aus Inning und die Geschäftsführung Herr FAR Richard Mayr. Bei der WBV Starnberg-Ost führte den Vorsitz Herr Max Guggemos aus Traubing bis zu seinem Tod im Jahr 1960 und die Geschäftsführung Herr FAR Sepp Poelt aus Pöcking. |
| Juli 1951 | Erste Lehrfahrt nach Holzkirchen, wo eine Führung durch Herrn Forstmeister Baumann auf dem Programm stand. Im Gegensatz zur WBV Starnberg-West hielt sich die WBV Starnberg-Ost vollständig aus der Holzvermarktung heraus. Einzige Einnahmequelle war die Provision für die Vermittlung der Forstpflanzen. |
| 1969 | Kauf eines Entrindungsgerätes "Rind ab" für Stammholz zum Preis von DM 4.600,-- durch die WBV Starnberg Ost. Die WBV Starnberg West investierte in den Kauf einer "Schälhexe" zum Entrinden von Papierholz. |
| 06. Dezember 1970 | Zusammenlegung der beiden Waldbauernvereinigungen Gründung der Waldbesitzervereinigung Starnberg Der erste Vorsitzende wurde Johann Bichler aus Frieding. Die Geschäftsführung übernahm weiterhin Herr Richard Mayr. |
| 1971 | 140 Waldbesitzer sind Mitglied bei der WBV Starnberg. |
| 01. September 1977 | WBV Starnberg erhält die Rechtsfähigkeit in der Rechtsform des wirtschaftlichen Vereins nach § 22 BGB. |
| 70er Jahre | Anfang der 70er Jahre wurden bereits große Papierholzmengen über die WBV vermarktet. Stammholz wurde in den Anfangsjahren nur vermittelt, nicht aber über die WBV verrechnet. Dies begann erst Mitte der 80-er Jahre mit der Vermarktung von Fichtenfixlängen nach Österreich. |
| 1972 | Erste Verträge mit Papierfabriken für Fichtenindustrieholz. |
| 1978 | Kauf der ersten Seilwinde durch die WBV zum Preis von ca. DM 9.000,--. Die zweite folgte 1980. |
| 1979 | Erwerb zweier Planierschilder im Wert von 9.000 DM |
| 1980 | Herr Günther Wittig übernimmt die Geschäftsführung von seinem Vorgänger Herrn Richard Mayr. Herr FAR Richard Mayr geht in den wohlverdienten Ruhestand. |
| 1983 | Vorsitzender Martin Fink tritt die Nachfolge von Herrn Johann Bichler aus Frieding an. |
| 1988 | Nach starker Schneedruckkalamität werden über 20.000 rm Papierholz vermarktet. |
| 1988 | Kauf des ersten Computers für die Geschäftsstelle. Dieser wurde auf zwei Raten bezahlt und kostete mit der notwendigen Software und einem tragbaren Holzaufnahmegerät den stolzen Preis von 17.750.- DM. |
| 1985-1989 | Herr Wolfgang Fink, Bruder des 1.Vorsitzenden übernimmt die Kassenführung. |
| 1990 | Die Geschäftsstelle der WBV Starnberg zieht aus den Privaträumen der jeweiligen Geschäftsführer in das Gebäude des Maschinenringes Starnberg in Rothenfeld, wo im April der jetzige Geschäftsführer Herr Anton Bernhard die Stelle für Rechnungsführung und Holzlistenerstellung bei der WBV Starnberg übernahm. |
| 1990 | Stürme Vivian und Wiebke bescheren im Privatwald des Landkreises Starnberg einen Schadholzanfall von ca. 250.000 fm. Da diese großen Holzmengen nicht ohne weiteres am Markt untergebracht werden konnten, wurde ein Nasslager für insgesamt 50.000 fm Holz von der WBV Starnberg angelegt. |
| April 1991 | Herr Anton Bernhard übernimmt die Geschäftsführung von seinem Vorgänger, Herrn Günther Wittig, mit dem er noch eine Einarbeitungsphase von einem Jahr hatte. Zunächst als Halbtagskraft, wurde Herr Bernhard zum 01.01.1994 ganztags angestellt. |
| 1993 | Die vermarkteten Holzmengen über die WBV betrugen über 57.000 Einheiten. |
| Februar 1993 | Erstes Rundschreiben "Unsere Waldwirtschaft" erscheint. |
| 1993 | Einführung eines Mitgliedsbeitrages |
| 1994 | Erster Entwurf des Waldpflegevertrages |
| März 1994 |
Bezug des neuen Büros in Oberbrunn |
| 1995 | Kauf einer Zaunwickelmaschine |
| 1999 | Abschluss der Standortskartierung |
| 2005 | Forstreform. Die einzelbetriebliche Beratung (auch Auszeichnen der Waldbestände, Vermittlung von Unternehmern) der Waldbesitzer soll von den forstlichen Selbsthilfeeinrichtungen übernommen werden. |
| März 2005 | Anstellung von Christian Gick zunächst als Halbtagskraft. Erweiterung der Stelle auf ganztags erfolgt 2007. |
| 2007 |
728 Waldbesitzer sind Mitglied bei der WBV.
|
| August 2018 | Anstellung von Marcel Waffler, Forsttechniker. |





